coleccion ceremonias - MEDIDAS en centimetros
Talla | 1.espalda | 2.busto | 3.cintura | 4.sisa | 5.altura |
---|---|---|---|---|---|
6 meses | 17 | 48 | 48 | 18 | 44 |
12 meses | 19 | 52 | 52 | 19 | 49 |
18 meses | 20 | 54 | 54 | 19 | 53 |
1 año | 22 | 56 | 56 | 21 | 57 |
2 años | 25 | 60 | 58 | 22 | 62 |
3 años | 26 | 64 | 62 | 22 | 67 |
4 años | 26 | 68 | 66 | 25 | 80 |
6 años | 27 | 72 | 70 | 26 | 85 |
8 años | 28 | 74 | 72 | 26 | 90 |
10 años | 31 | 78 | 74 | 26 | 96 |
12 años | 32 | 80 | 78 | 28 | 101 |
14 años | 34 | 85 | 80 | 30 | 106 |
16 años | 35 | 87 | 84 | 32 | 111 |
NOTA: la altura corresponde a un vestido con un largo aproximado a la mitad de la pantorrilla. no es un vestido largo.
Para los vestidos en los que su drescripcion especifica "con largo al tobillo" debes aumentar la medida de la altura de la siguiente manera:
Talla | aumento de altura |
---|---|
6 meses | +0 cm |
12 meses | +0 cm |
18 meses | +0 cm |
1 año | +10cm |
2 años | +10cm |
3 años | +10cm |
4 años | +15cm |
6 años | +15cm |
8 años | +15cm |
10 años | +15cm |
12 años | +15cm |
14 años | +15cm |
16 años | +15cm |
coleccion casual - MEDIDAS en centimetros
Talla | 1.espalda | 2.busto | 3.cintura | 4.sisa | 5.altura |
---|---|---|---|---|---|
6 meses | 17 | 48 | 48 | 18 | 44 |
12 meses | 19 | 52 | 52 | 19 | 49 |
18 meses | 20 | 54 | 54 | 19 | 53 |
1 año | 22 | 56 | 56 | 21 | 57 |
2 años | 25 | 60 | 58 | 22 | 62 |
3 años | 26 | 64 | 62 | 22 | 67 |
sueteres - MEDIDAS en centimetros
Talla | 1espalda | 2mangas |
---|---|---|
12 meses | 20 | 24 |
24 meses | 23 | 26 |
2 años | 23 | 28 |
4 años | 26 | 34 |
6 años | 27 | 36 |
8 años | 28 | 40 |
10 años | 31 | 44 |
12 años | 32 | 48 |
ACC010 CORONA/TOCADO - medidas en centimetros
talla | 1.Alto | 2.ancho | 3.circunferencia | 4.Diametro de flor |
---|---|---|---|---|
unitalla | 14 | 13 | 36 | 6 |
ACC010bb CORONA/chonguera - medidas en centimetros
talla | 1.Alto | 2.ancho | 3.circunferencia | 4.Diametro de flor |
---|---|---|---|---|
unitalla | 10 | 10 | 29 | 3.5 |
ACC012 valerina/banda elastica - medidas en centimetros
talla | 1.ancho de la banda elastica | 2.circunferencia de la banda elastica | 3.Diametro de la flor |
---|---|---|---|
unitalla | 8 | 30 | 9.5 |